Tassi di assenza
Contenuto dell'obbligo
Tassi di assenza del personale
Riferimenti normativi
Ai sensi dell'art. 13, co 2 del CEL, come modificato dalla legge regionale 27 luglio 2021, n. 5, non trova applicazione l’obbligo di pubblicazione "tassi di assenza" a far data dall'entrata in vigore della suddetta legge regionale
Ai sensi dell'art. 13, co 2 del CEL, come modificato dalla legge regionale 27 luglio 2021, n. 5, non trova applicazione l’obbligo di pubblicazione "tassi di assenza" a far data dall'entrata in vigore della suddetta legge regionale
Link al dettaglio | Data di pubblicazione |
---|---|
Tassi di assenza - 2° trimestre 2025 | Mercoledì, 08 Ottobre 2025 |
Tassi di assenza - 1° trimestre 2025 | Martedì, 27 Maggio 2025 |
Tassi di assenza - 4° trimestre 2024 | Martedì, 21 Gennaio 2025 Ultima modifica: Venerdì, 11 Aprile 2025 |
Tassi di assenza - 3° trimestre 2024 | Martedì, 21 Gennaio 2025 |
Tassi di assenza - 2° trimestre 2024 | Giovedì, 03 Ottobre 2024 |
Tassi di assenza - 1° trimestre 2024 | Mercoledì, 10 Luglio 2024 |
Tassi di assenza - 4° trimestre 2023 | Lunedì, 15 Aprile 2024 |
Tassi di assenza - 3° trimestre 2023 | Mercoledì, 06 Dicembre 2023 |
Tassi di assenza - 2° trimestre 2023 | Martedì, 24 Ottobre 2023 |
Tassi di assenza - 1° trimestre 2023 | Venerdì, 16 Giugno 2023 |
Tassi di assenza - 4° trimestre 2022 | Lunedì, 13 Febbraio 2023 |
Tassi di assenza - 3° trimestre 2022 | Martedì, 15 Novembre 2022 Ultima modifica: Lunedì, 13 Febbraio 2023 |
Tassi di assenza - 2° trimestre 2022 | Mercoledì, 27 Luglio 2022 |
Tassi di assenza - 1° trimestre 2022 | Lunedì, 25 Luglio 2022 |
Tassi di assenza - 4° trimestre 2021 | Lunedì, 25 Luglio 2022 |
Tassi di assenza - 3° trimestre 2021 | Lunedì, 25 Luglio 2022 |
Tassi di assenza - 2° trimestre 2021 | Lunedì, 25 Luglio 2022 |
Tassi di assenza - 1° trimestre 2021 | Venerdì, 14 Maggio 2021 |
Tassi di assenza - 4° trimestre 2020 | Giovedì, 11 Febbraio 2021 Ultima modifica: Lunedì, 25 Luglio 2022 |
Tassi di assenza - 3° trimestre 2020 | Mercoledì, 02 Dicembre 2020 Ultima modifica: Lunedì, 25 Luglio 2022 |
Tassi di assenza - 2° trimestre 2020 | Venerdì, 21 Agosto 2020 Ultima modifica: Lunedì, 25 Luglio 2022 |
Tassi di assenza - 1° trimestre 2020 | Martedì, 16 Giugno 2020 Ultima modifica: Lunedì, 25 Luglio 2022 |
Pubblicato il: Lunedì, 04 Dicembre 2017 - Ultima modifica: Venerdì, 01 Dicembre 2023