Responsabile del Settore Socio-Assistenziale

Responsabile del Settore Socio-Assistenziale
Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo lordo |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 23.979,93 | 27.745,11 | 3.200,00 | 54.925,04 | ||
2021 | 24.837,28 | 27.745,11 | 3.200,00 | 55.782,39 | ||
2022 | 27.741,40 | 27.745,11 | 3.200,00 | 58.686,51 | ||
2023 | 29.232,84 | 27.745,11 | 3.200,00 | 60.177,95 | ||
2024 | 29.151,59 | 27.745,11 | 56.896,70 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
Data di erogazione | Importo |
---|---|
anno 2020 | € 37,98 |
anno 2021 | € 16,00 |
anno 2022 | € 50,20 |
anno 2023 | € 88,37 |
anno 2024 | € 150,68 |