Responsabile del Settore Urbanistica e lavori pubblici e del Settore Ambiente e Edilizia Abitativa

Responsabile del Settore Urbanistica e lavori pubblici e del Settore Ambiente e Edilizia Abitativa
Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo lordo |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 20.329,14 | 28.342,61 | 3.200,00 | 51.871,75 | ||
2021 | 21.074,56 | 28.381,35 | 3.200,00 | 52.655,91 | ||
2022 | 22.703,14 | 28.458,57 | 3.200,00 | 54.361,71 | ||
2023 | 24.905,66 | 28.480,93 | 3.200,00 | 56.586,59 | ||
2024 | 24.835,20 | 28.517,46 | 53.352,66 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
Data di erogazione | Importo |
---|---|
anno 2020 | 0 |
anno 2021 | 0 |
anno 2022 | € 465,21 |
anno 2023 | 0 |
anno 2024 | 0 |